| |
| H.320, H323, Sip | | | | | | H.320, H323, Sip |
| H.264, H.263++, H.263+, H.263, H.261, MPEG4 | | | | | | H.264, H.263++, H.263+, H.263, H.261, MPEG4 |
| 1080i/720p | | | | | | |
| w4CIF, w432p, wCIF, 4CIF, CIF | | | | | | 4CIF,ISIF,CIF |
IP: 10Mbps ISDN: 768kbps | | | | | | IP: 4Mbps ISDN: 1920kbps |
| G.711, G.722, G.728, MPEG-4 AAC | | | | | | G.711, G.722, G.728, G.722.1, G.723.1, G.729, MPEG-4 AAC |
| MPEG-4 AAC 22kHz, Stereo | | | | | | MPEG-4 AAC 14kHz, Mono |
| 6 nokta, 10 nokta(Cascade) | | | | | | 6 nokta, 10 nokta(Cascade) |
| Video ve Data Paylaşımı | | | | | | Video ve Data Paylaşımı Video ve İkili Video Karşılama |
| H.233, H.234, H.235, AES | | | | | | H.233, H.234, H.235, Sony patentli, AES |
| Güçlü ve Akıllı QoS | | | | | | Akıllı QoS |
| Var | | | | | | Var |
| Var | | | | | | Var |
| Var | | | | | | Var |
| Var | | | | | | Var |
| Var | | | | | | Var |
Video dönüştürme fonksiyonu BrightFace Fonksiyonu İkili Network Arabirimi | | | | | | 3 Monitör out Yüksek Performans |
| 282x56x244 mm | | | | | | 420x66x254 mm |
| 2.2 kg | | | | | | 4.6 kg |
Konferans salonları
Telepresence
Eğitim
Sağlık | | | | | | Orta Boy Toplantı odaları
Sağlık
Eğitim
Finans vs. |
| Özel Çözümler | | | | | | Toplantı Odaları |
| | | | | | |
| | | | | | |